文章开始
文章结尾
根据业务需求,SUP边缘将针对部分资源以项目形式进行买断,为了更好的促进双方合作,保证双方利益,所有买断资源将遵循以下规则。敬请登录SUP边缘云平台小程序关注并绑定服务号及时获取机器状态信息
根据业务需求,SUP边缘云将针对部分资源以项目形式进行买断,为了更好的促进双方合作,保证双方利益,所有买断资源将遵循以下规则。
带宽信息 | 示例 | 机房信息 | 示例 | |
计划业务 | 长A | 机柜数量 | 1 | |
地区 | 北京 | 机柜高度 | 42U | |
运营商 | 移动 | 机柜型号 | 标准机柜 | |
计费模式 | 买断 | 托盘 | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
带宽价格 | 1500/g/月 | PDU | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
带宽总量 | 10G | 上联模块 | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
所属tp | -- | 上联跳线 | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
线路类型 | 拨号 | 上联设备 | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
单线路大小 | 100M | 管理网设备 | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
上联设备 | 光猫 | IPMI | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
上联设备数量 | 10个 | 交换机远程 | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
单光猫多少账号 | 10个 | 交换机监控 | 我司提供/机房提供/无需提供 | |
账号内网/公网IP | 公网IP | 机房地址 | - | |
VLAN信息 | 3556 | 联系人 | - |
SLA种类 | 触发逻辑 | 示例 | 罚没规则 |
限速 | 每日定时进行一次测速 1:全部线路测速结果累加小于机器总线路带宽90%触发 2:单条线路测速小于该线路实际带宽的80%触发 | 单台服务器共计2条线路,每条线路上报买断带宽为500M满足以下条件进行罚没: 1:其中任意一条线路测速低于400M 2:两条线路测速总和低于900M | 当天转95计费 |
晚高峰掉线20分钟 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,如果该时间段日志上报次数少于56次 | 平台每隔五分钟统计一次流量数据,从每日晚上18:00开始到23:00,如果掉线时间达到20分钟以上,缺失数据达到4个以上则触发。 | 当天不结算 |
晚高峰跑量为0时间大于一小时 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,表中流量数据少于上报带宽的5%的点大于等于12个(只适用于包口) | 平台每隔五分钟统计一次流量数据,从每日晚上18:00开始到23:00,如果超过1小时没有业务跑量,并因为网络或者资源方硬件问题导致的则触发。 | 当天不结算 |
丢包异常 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,检测丢包次数,和单次丢包率,丢包率>5%,丢包线路占比大于总线路的20%累计一次异常,总累计次数次数达到12次触发罚没 | 单台服务器共计10条线路,晚高峰期间,每五分钟上报一次数据,如果平台上报数据检测到其中有2条以上的线路丢包率大于5%,累计一次异常,达到12次则触发 | 当天转95计费 |
重传率异常 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,重传率大于5%,触发次数超过12次 | 暂无 | 当天转95计费 |
延迟异常 | 检测机器每天18:00~23:00数据日志上传情况,检测每条线路延迟情况,延迟大于100ms的线路超过总线了20%累计一次异常,总累计超过12次触发 | 暂无 | 当天转95计费 |
● 单机房:5G、10G、20G均有需求
● 税率:对私扣6,对公给我们开6个点专票
● 结账周期:次月月底结账
● 计费时间:买断是验收通过后第三天开始计费(假如10号验收,12号计费)
● sla:晚高峰离线超过半小时扣当天费用
● 发的设备:2.5G一混盘
● 发货周期:正常3~5天内能发货
注:由于资源提供方原因导致交付不成功,需支付设备的往返运费!