文章开始
文章结尾
# | CPU | HASHRATE | SAMPLES | |
---|---|---|---|---|
1 | Intel® Xeon® Platinum 8470Q | 67749.76 | 2 | |
2 | Genuine Intel® CPU 0000%@ | 61033.67 | 40 | |
3 | Intel® Xeon® Platinum 8153 CPU @ 2.00GHz | 54570.26 | 11 | |
4 | Intel® Xeon® Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz | 50344.1 | 4 | |
5 | Intel® Xeon® Platinum 8268 CPU @ 2.90GHz | 46814.29 | 2 | |
6 | Intel® Xeon® Gold 6438N | 43515.53 | 2 | |
7 | Intel® Xeon® CPU E7-8890 v4 @ 2.20GHz | 42642.1 | 18 | |
8 | Intel® Xeon® Gold 6238 CPU @ 2.10GHz | 42602.14 | 5 | |
9 | Intel® Xeon® Platinum 8378C CPU @ 2.80GHz | 40307.47 | 6 | |
10 | Intel® Xeon® Gold 6430 | 39245.54 | 1 | |
11 | Genuine Intel® CPU 0000 @ 2.10GHz | 38172.46 | 38 | |
12 | Intel® Xeon® Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz | 35737 | 23 | |
13 | Intel® Xeon® Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 35432.97 | 6 | |
14 | Intel® Xeon® CPU E7-8880 v4 @ 2.20GHz | 34300.26 | 10 | |
15 | Intel® Xeon® Gold 6448Y | 33521.05 | 2 | |
16 | Intel® Xeon® w9-3495X | 32704.32 | 7 | |
17 | Intel® Xeon® Platinum 8280M CPU @ 2.70GHz | 32341.53 | 6 | |
18 | Intel® Xeon® Platinum 8358 CPU @ 2.60GHz | 30250.78 | 2 | |
19 | Intel® Xeon® CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz | 29713.62 | 5 | |
20 | Intel® Xeon® Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz | 29593.68 | 101 | |
21 | Intel® Xeon® Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz | 29498.53 | 25 | |
22 | Intel® Xeon® Platinum 8368 CPU @ 2.40GHz | 29476.79 | 1 | |
23 | Intel® Xeon® Gold 6258R CPU @ 2.70GHz | 29313.48 | 11 | |
24 | Intel® Xeon® Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | 28971.23 | 12 | |
25 | Intel® Xeon® Platinum 8352Y CPU @ 2.20GHz | 28123.07 | 2 | |
26 | Intel® Xeon® Platinum 8373C CPU @ 2.60GHz | 27222.59 | 1 | |
27 | Intel® Xeon® Gold 6338 CPU @ 2.00GHz | 27075.32 | 3 | |
28 | Intel® Xeon® CPU E7-8880 v3 @ 2.30GHz | 27040.91 | 16 | |
29 | Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 26932.4 | 2 | |
30 | Intel® Xeon® CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz | 26859.34 | 3 | |
31 | Intel® Xeon® Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz | 26551.96 | 2 | |
32 | Intel® Xeon® Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz | 26195.84 | 4 | |
33 | Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ | 26007.13 | 1 | |
34 | Intel® Xeon® Gold 6338N CPU @ 2.20GHz | 25794.47 | 2 | |
35 | Intel® Xeon® Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz | 25605.57 | 8 | |
36 | Intel® Xeon® Gold 6230R CPU @ 2.10GHz | 25489.4 | 9 | |
37 | Intel® Xeon® Gold 6240R CPU @ 2.40GHz | 25279.98 | 8 | |
38 | Intel® Xeon® Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz | 25020.64 | 7 | |
39 | Intel® Xeon® Platinum 8272CL CPU @ 2.60GHz | 24580.29 | 353 | |
40 | Intel® Xeon® Gold 6248R CPU @ 3.00GHz | 24548.31 | 6 | |
41 | Intel® Xeon® Platinum 8280L CPU @ 2.70GHz | 24404.29 | 3 | |
42 | Intel® Xeon® CPU E7-8895 v2 @ 2.80GHz | 24244.78 | 2 | |
43 | Intel® Xeon® Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz | 23670.88 | 183 | |
44 | Intel® Xeon® Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 23587.74 | 30 | |
45 | Intel® Xeon® Gold 5320 CPU @ 2.20GHz | 23488.51 | 2 | |
46 | Intel® Xeon® Platinum 6162 CPU @ 1.90GHz | 23425.13 | 12 | |
47 | Intel® Xeon® Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 23206.7 | 4 | |
48 | Intel® Xeon® Platinum 8160F CPU @ 2.10GHz | 23062.89 | 1 | |
49 | Intel® Xeon® W-3175X CPU @ 3.10GHz | 22938.2 | 9 | |
50 | Intel® Xeon® Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz | 22710.24 | 10 | |
51 | Intel® Xeon® Platinum 8259L CPU @ 2.50GHz | 22678.82 | 5 | |
52 | Intel® Xeon® Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 22540.29 | 3 | |
53 | Intel® Xeon® Platinum 8160 CPU @ 2.10GHz | 22283.63 | 4 | |
54 | Intel® Xeon® CPU E7- 4870 @ 2.40GHz | 22281.34 | 14 | |
55 | Intel® Xeon® Gold 6238R CPU @ 2.20GHz | 21955.82 | 4 | |
56 | Intel® Xeon® Gold 6133 CPU @ 2.50GHz | 21608.07 | 30 | |
57 | Intel® Xeon® Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 21597.34 | 3 | |
58 | Intel® Xeon® Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20940.3 | 24 | |
59 | Intel® Xeon® Gold 6246R CPU @ 3.40GHz | 20561.75 | 3 | |
60 | Intel® Xeon® Platinum 8222L CPU @ 3.00GHz | 20549.92 | 3 | |
61 | Intel® Xeon® Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 20340.5 | 18 | |
62 | Intel® Xeon® Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 20277.81 | 36 | |
63 | Intel® Xeon® CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 20158.04 | 33 | |
64 | Intel® Xeon® CPU E7-8891 v2 @ 3.20GHz | 19921.11 | 10 | |
65 | Intel® Xeon® CPU E7-8891 v3 @ 2.80GHz | 19723.09 | 4 | |
66 | Intel® Xeon® CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 19378.34 | 107 | |
67 | Intel® Xeon® Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | 19212.66 | 6 | |
68 | Intel® Xeon® Platinum 8170 CPU @ 2.10GHz | 18791.48 | 2 | |
69 | Intel® Xeon® Platinum 8223CL CPU @ 3.00GHz | 18737.12 | 1 | |
70 | Intel® Xeon® CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 18728.7 | 225 | |
71 | Intel® Xeon® Gold 6354 CPU @ 3.00GHz | 18633.77 | 4 | |
72 | Intel® Xeon® Gold 6242 CPU @ 2.80GHz | 18585.63 | 12 | |
73 | Intel® Xeon® CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz | 18486.34 | 11 | |
74 | Intel® Xeon® Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | 18259.17 | 1 | |
75 | Intel® Xeon® Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 18253.34 | 29 | |
76 | Intel® Xeon® Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | 18094.01 | 11 | |
77 | Intel® Xeon® Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 18068.81 | 29 | |
78 | Intel® Xeon® Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 18045.66 | 18 | |
79 | Intel® Xeon® CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 17830.17 | 305 | |
80 | Intel® Xeon® Gold 6139 CPU @ 2.30GHz | 17759.78 | 2 | |
81 | Intel® Xeon® CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 17633.89 | 29 | |
82 | Intel® Xeon® CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 17583.96 | 4 | |
83 | Intel® Xeon® Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 17505.78 | 24 | |
84 | Intel® Xeon® Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 17365.33 | 16 | |
85 | Intel® Xeon® CPU E7-4830 v3 @ 2.10GHz | 17204.6 | 2 | |
86 | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900KS | 17195.72 | 9 | |
87 | Intel® Xeon® Gold 5218R CPU @ 2.10GHz | 17143.25 | 15 | |
88 | Intel® Xeon® CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 17078.84 | 81 | |
89 | Intel® Xeon® CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 16911.6 | 318 | |
90 | Intel® Xeon® Gold 5220 CPU @ 2.20GHz | 16833.32 | 3 | |
91 | Intel® Xeon® CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 16827.62 | 33 | |
92 | Intel® Xeon® CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | 16814.35 | 86 | |
93 | Intel® Xeon® Silver 4216 CPU @ 2.10GHz | 16726.04 | 32 | |
94 | Intel® Xeon® CPU E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 16567.54 | 3 | |
95 | Intel® Xeon® Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 16562.87 | 5 | |
96 | Intel® Xeon® Platinum 8276 CPU @ 2.20GHz | 16414.11 | 1 | |
97 | Intel® Xeon® Gold 6132 CPU @ 2.60GHz | 16407.43 | 6 | |
98 | Intel® Xeon® Gold 6326 CPU @ 2.90GHz | 16390.65 | 4 | |
99 | Intel® Core™ i9-14900K | 16278.16 | 33 | |
100 | Intel® Core™ i9-7980XE CPU @ 2.60GHz | 16066.84 | 32 | |
101 | Intel® Xeon® CPU E5-2697R v4 @ 2.30GHz | 16052.65 | 4 | |
102 | Intel® Xeon® Silver 4216R CPU @ 2.20GHz | 15962.2 | 1 | |
103 | Intel® Core™ i7-14700KF | 15939.3 | 52 | |
104 | Intel® Core™ i7-14700K | 15923.31 | 30 | |
105 | Intel® Xeon® CPU E7-4880 v2 @ 2.50GHz | 15874.2 | 5 | |
106 | Intel® Xeon® Platinum P-8124 CPU @ 3.00GHz | 15861.43 | 2 | |
107 | Intel® Xeon® CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 15839.33 | 20 | |
108 | Intel® Xeon® Gold 6254 CPU @ 3.10GHz | 15775.61 | 4 | |
109 | Intel Xeon Processor (Icelake) | 15774.36 | 12 | |
110 | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900KF | 15752.99 | 128 | |
111 | Intel® Xeon® Platinum 8251 CPU @ 3.80GHz | 15728.39 | 2 | |
112 | Intel® Xeon® CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 15702.04 | 26 | |
113 | Genuine Intel® CPU 0000 @ 2.00GHz | 15685.04 | 22 | |
114 | Intel® Xeon® CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 15658.52 | 50 | |
115 | Intel® Xeon® CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz | 15502.65 | 6 | |
116 | Intel® Xeon® Gold 6154 CPU @ 3.00GHz | 15477.24 | 5 | |
117 | Intel® Xeon® Gold 6146 CPU @ 3.20GHz | 15456.91 | 4 | |
118 | Intel® Xeon® Platinum 8362 CPU @ 2.80GHz | 15436.86 | 4 | |
119 | Intel® Xeon® Gold 6136 CPU @ 3.00GHz | 15367.12 | 3 | |
120 | Intel® Xeon® W-3275M CPU @ 2.50GHz | 15357.23 | 6 | |
121 | Genuine Intel® CPU $0000%@ | 15232.76 | 5 | |
122 | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900K | 15181.19 | 102 | |
123 | Intel® Xeon® CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 14878.3 | 118 | |
124 | Intel® Xeon® Gold 6246 CPU @ 3.30GHz | 14666.84 | 3 | |
125 | 13th Gen Intel® Core™ i7-13700K | 14578.96 | 114 | |
126 | Intel® Xeon® CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 14539.53 | 676 | |
127 | Intel® Xeon® Gold 6126 CPU @ 2.60GHz | 14507.89 | 25 | |
128 | Intel® Xeon® Gold 5120 CPU @ 2.20GHz | 14505.37 | 14 | |
129 | Intel® Xeon® CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 14451.47 | 128 | |
130 | Intel® Core™ i9-14900KF | 14433.76 | 7 | |
131 | Intel® Xeon® CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 14418.57 | 118 | |
132 | Intel® Xeon® Platinum 8350C CPU @ 2.60GHz | 14142.67 | 1 | |
133 | Intel® Xeon® Gold 6140M CPU @ 2.30GHz | 13897.69 | 3 | |
134 | Intel® Xeon® Gold 6252N CPU @ 2.30GHz | 13884.88 | 1 | |
135 | Intel® Xeon® Silver 4316 CPU @ 2.30GHz | 13862.24 | 5 | |
136 | Intel® Xeon® Gold 6262 CPU @ 1.90GHz | 13711.27 | 1 | |
137 | 13th Gen Intel® Core™ i5-13600KF | 13701.82 | 46 | |
138 | Intel® Xeon® Gold 6346 CPU @ 3.10GHz | 13672.6 | 2 | |
139 | Intel® Xeon® CPU E5-4620 v2 @ 2.60GHz | 13600.17 | 5 | |
140 | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX | 13449.18 | 24 | |
141 | Intel® Xeon® CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 13438.33 | 50 | |
142 | Intel® Xeon® Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | 13438.13 | 6 | |
143 | Intel® Xeon® CPU E5-4620 v3 @ 2.00GHz | 13396.57 | 2 | |
144 | Intel Xeon Processor (Cascadelake) | 13325.16 | 19 | |
145 | Intel® Xeon® Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz | 13250.3 | 9 | |
146 | Intel® Xeon® CPU E5-4627 v2 @ 3.30GHz | 13199.82 | 2 | |
147 | Intel® Xeon® CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz | 13199.18 | 9 | |
148 | Intel® Xeon® Gold 6212U CPU @ 2.40GHz | 13195.4 | 4 | |
149 | Intel® Xeon® CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 12938.45 | 303 | |
150 | Intel® Core™ i9-10980XE CPU @ 3.00GHz | 12874.83 | 39 | |
151 | Intel® Xeon® CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 12740.64 | 152 | |
152 | Intel® Xeon® CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 12625.78 | 36 | |
153 | Intel® Xeon® CPU E5-4650 0 @ 2.70GHz | 12561.87 | 10 | |
154 | Intel® Xeon® CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 12561.08 | 60 | |
155 | Intel® Xeon® CPU E5-2658 v4 @ 2.30GHz | 12547.84 | 2 | |
156 | Intel® Xeon® CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 12499.53 | 14 | |
157 | Intel® Xeon® Silver 4214R CPU @ 2.40GHz | 12495.91 | 13 | |
158 | Intel® Xeon® CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 12493.28 | 10 | |
159 |